Reference
Futures tick values & contract specs
Tick size, tick value and point value for every futures contract Fillbook supports, grouped by market. Select a symbol for its full specs, trading hours and a ticks-to-dollars table.
Equity index
| Symbol | Contract | Tick size | Tick value (per contract) | Point value (per contract) |
|---|---|---|---|---|
| ES | E-mini S&P 500 | 0.25 | $12.50 | $50 |
| MES | Micro E-mini S&P 500 | 0.25 | $1.25 | $5 |
| NQ | E-mini Nasdaq-100 | 0.25 | $5 | $20 |
| MNQ | Micro E-mini Nasdaq-100 | 0.25 | $0.50 | $2 |
| YM | E-mini Dow | 1 | $5 | $5 |
| MYM | Micro E-mini Dow | 1 | $0.50 | $0.50 |
| RTY | E-mini Russell 2000 | 0.1 | $5 | $50 |
| M2K | Micro E-mini Russell 2000 | 0.1 | $0.50 | $5 |
Energy
| Symbol | Contract | Tick size | Tick value (per contract) | Point value (per contract) |
|---|---|---|---|---|
| CL | Crude Oil (WTI) | 0.01 | $10 | $1,000 |
| MCL | Micro Crude Oil | 0.01 | $1 | $100 |
| NG | Natural Gas (Henry Hub) | 0.001 | $10 | $10,000 |
| RB | RBOB Gasoline | 0.0001 | $4.20 | $42,000 |
| HO | NY Harbor ULSD (Heating Oil) | 0.0001 | $4.20 | $42,000 |
| MNG | Micro Henry Hub Natural Gas | 0.001 | $1 | $1,000 |
| BZ | Brent Last Day Financial Futures | 0.01 | $10 | $1,000 |
Metals
Interest rate
Currency (FX)
| Symbol | Contract | Tick size | Tick value (per contract) | Point value (per contract) |
|---|---|---|---|---|
| 6E | Euro FX | 0.00005 | $6.25 | $125,000 |
| 6B | British Pound | 0.0001 | $6.25 | $62,500 |
| 6J | Japanese Yen | 0.0000005 | $6.25 | $12,500,000 |
| 6C | Canadian Dollar | 0.00005 | $5 | $100,000 |
| MCD | Micro CAD/USD | 0.0001 | $1 | $10,000 |
| 6A | Australian Dollar | 0.00005 | $5 | $100,000 |
| M6A | Micro AUD/USD | 0.0001 | $1 | $10,000 |
| 6S | Swiss Franc | 0.00005 | $6.25 | $125,000 |
| MSF | Micro CHF/USD | 0.0001 | $1.25 | $12,500 |
| 6N | New Zealand Dollar | 0.00005 | $5 | $100,000 |
| 6M | Mexican Peso | 0.00001 | $5 | $500,000 |
Agricultural
| Symbol | Contract | Tick size | Tick value (per contract) | Point value (per contract) |
|---|---|---|---|---|
| ZC | Corn | 0.25 | $12.50 | $50 |
| ZS | Soybeans | 0.25 | $12.50 | $50 |
| ZW | Wheat | 0.25 | $12.50 | $50 |
| ZM | Soybean Meal | 0.1 | $10 | $100 |
| MZM | Micro Soybean Meal | 0.2 | $2 | $10 |
| ZL | Soybean Oil | 0.01 | $6 | $600 |
| MZL | Micro Soybean Oil | 0.02 | $1.20 | $60 |
| ZO | Oats | 0.25 | $12.50 | $50 |
| ZR | Rough Rice | 0.005 | $10 | $2,000 |
| KE | KC HRW Wheat | 0.25 | $12.50 | $50 |
| MKC | Mini-Sized KC HRW Wheat | 0.125 | $1.25 | $10 |
Livestock
Volatility
Futures P&L Calculator: Tick Values for ES, NQ, CL, GC — FillbookFutures Session Times in ET: Trading Hours, Dates & DST — Fillbook
Values are per contract, in US dollars, and match what Fillbook uses to calculate trade P&L. Confirm specifications with the exchange before trading.